| 外形寸法: | 140(W)×280(H)×152(D)mm(突起物を除く、高さはマイク水平時最大) | | 重 量: | 約960g |
|
・・・声を電波に乗せて送るアマチュア無線 自分の音を創り込むという楽しみ・・・ | ●革新のデュアルエレメントデザイン(ダイナミックマイクとコンデンサーマイク搭載) ●2つのマイクエレメントとそれぞれ独立した9分割グラフィックイコライザーを装備 ●トレブルブーストカウリング(高域強調カウリング)で独特な音質を表現 ●心地よい操作感を生み出すエアーシリンダーマグネット機構の無接点PTTキー ●細部にまでこだわった本物への追及 |
|
| ■革新のデュアルエレメントデザイン(ダイナミックマイクとコンデンサーマイク搭載) | M-1最大の特徴は、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクを内蔵し、2つのマイクエレメントから出力された音声信号を合成することができることです。 コンデンサーマイクの特徴である歯切れが良く高域まで透き通るように伸びた周波数特性、そしてダイナミックマイクのらぐちゅーに向く厚み、重厚感のある暖かい音質。この方式の違う2つのマイクエレメントの出力を使って自分の音を作り込むことができます。 |  |
|
| ■2つのマイクエレメントとそれぞれ独立した9分割グラフィックイコライザーを装備 | ダイナミックマイクとコンデンサーマイクのそれぞれに独立した9分割グラフィックイコライザーを装備しており、特長を持った各エレメントの出力信号に対して周波数特性を補正することが可能です。 グラフィックイコライザーの調整は、付属の専用ドライバーを使用し、液晶下部のロータリーエンコーダによって各周波数帯域のゲイン調整を行い、設定した周波数特性は、各マイク毎に2つまでメモリーすることができます。 設定後は、メモリー1、2と周波数補正のないスルーをワンタッチで呼び出すことができます。 さらに2つのマイクエレメントからの信号を重ね合わせ、音質をブレンドすることによって自分の好みに合った音質を創ることも可能です。 これまでになかった“音を創る”という楽しさを堪能してください。 |  |
|
| ■トレブルブーストカウリング(高域強調カウリング)で独特な音質を表現 | お好みによってマイク先端部にワンタッチで付属のトレブルブーストカウリングを取り付けることができます。 このカウリングは、マイク側面からの音を遮断する効果があり、1~1.5kHz付近にピークを持った音声が凝縮されたような独特な周波数特性を得ることができます。 |  |
|
| ■心地よい操作感を生み出すエアーシリンダーマグネット機構の無接点PTTキー | PTTきーは、指先の感触を重視したスムーズでロングストロークが得られる無接点方式のトリプルエアーシリンダーマグネット機構を採用しました。 適度な重みとストロークを持った心地よい操作フィーリングを実現しています。また、スイッチ部分は無接点構造になっているので機械的な劣化はなく、長期間の使用でも安定した動作を保証します。 |  |
|
| ■細部にまでこだわった本物への追及 | ●マイクを支えるベースは共振を抑えた大型アルミダイキャスト製で、操作部は中央を一段下げて配置することによって誤操作を防いでいます。 ●送信時は、マイク上面の大型LEDが点灯し、送信状態であることが一目で確認できます。 ●反射防止のARコーティングを施した大型液晶画面は、スコープスイッチによりオーディオスコープとしても動作します。 ●自分の声を録音、再生することができる録音再生機能を使って自分の声をヘッドフォンで聴くことによって最適な周波数特性の補正を行うことができます。 ●ヘッドホン端子を装備していますので、リアルタイムの送信音、録音された音の再生、受信時のトランシーバの受信音を聞くこともできます。(受信音を聞く時は、トランシーバのAudio Outとマイクロフォンを3.5パイモノラルケーブルで接続することが必要です) ●電子タッチ式PTTロックキーを採用し、ワンタッチでPTTロックの解除ができますので、長時間のオペレーションでも操作性抜群です。 ●グラフィックイコライザーとは独立して低域周波数カット用のDSPフィルターを内蔵、ワンタッチでON/OFF操作ができます。 ●出力端子にはプロ用機器に多く使われるバランス型のキャノンコネクタを採用し、外来ノイズの影響を少なくして、音質の音声信号を伝送します。 | |
|
| ≪おもな付属品≫ | | ACアダプタ / マイクロフォンケーブル / トレブルブーストカウリング |
|
| ≪ おもな定格 ≫ | | マイクロホン型式 | ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー型 | | 電源電圧 | DC5.0V ±5% | | 消費電流 | 130mA ±30mA(TYP) | | 周波数範囲 | 30~17000Hz | | 感度 | 2kΩ(エレクトレットコンデンサ型) | | 受信方式 | -60dB(1kHz 0dB=1V/1Pa) | | マイクインピーダンス | 600Ω | | ヘッドホン出力インピーダンス | 16Ω(TYP) | | ヘッドホン出力レベル | 15mW(TPY) | | RX AUDIO IN 入力レベル | 100m V rms(TPY) |
|
|
2016年8月現在のカタログを参考に作成しておりますので、実際のものと多少異なる場合があります。 仕様・外観等は改良のため予告なく変更されることがあります。 |